O layout para importação do arquivo texto referente as provisões de folha é :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| Campo |Pos.Inicial |Pos.Final |
| CNPJ | 01 | 14 |
| Data | 15 | 22 |
| Tipo | 23 | 23 |
| Valor | 24 | 33 |
| Histórico Compl. | 34 | 142 |
| Conta Deb. | 143 | 149 |
| Conta Cred. | 150 | 156 |
| Cód Agil. | 157 | 160 |
| Cód Agil.1 | 161 | 164 |
| Centro de Custo | 165 | 168 |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Legenda: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | CNPJ |Cnpj da empresa |
| Data |Data do lançamento |
| Tipo |P-Provento D-Desconto |
| Valor |Valor do cálculo |
| Histórico Compl. |Histórico do lançamento |
| Conta Deb. |Conta a ser debitada |
| Conta Cred. |Conta a ser creditada |
| Cód Agil. |Agilizador utilizado para provisões de folha |
| Cód Agil.1 |Agilizador gerado nas reversões/Ajustes das provisões de férias e 13|
| Centro de Custo |Numero do centro de custo caso tenha |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo