L A Y O U T D E E X P O R T A Ç Ã O D O C U C A W I N
1- Na primeira linha de todos os arquivos existirá um cabeçalho, veja abaixo o layout;
------------------------------------------------------------------------------------------------
Campo | Tipo | Tamanho | Início | Final | Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mês | Numérico | 2 | 1 | 2 | 01, 02, 03 ...
Ano | Numérico | 4 | 3 | 6 | 2005, 2006, ...
CNPJ/CPF da Empresa | AlfaNumérico | 18 | 7 | 24 | 11.111.111/0001-91
Nome da Empresa | AlfaNumérico | 40 | 25 | 64 | Teste de Exportação
Tipo de Relatório | AlfaNumérico | 55 | 65 | 119 | Balancete de Verificação
------------------------------------------------------------------------------------------------
2- Os campos numéricos serão preenchidos com zeros a esquerda;
3- Os formatos das datas serão: dd/mm/aaaa;
4- Ao exportar os arquivos sempre serão sobrepostos e gravados na pasta \cuca\import;
5- Os campos numéricos com casas decimais serão preenchidos como o exemplo: 999999999999,99;
6- O sinal (+/-) significa que o campo receberá valores positivos e/ou negativos;
7- O sinal (+) significa que o campo receberá apenas valores positivos;
8- O sinal (-) significa que o campo receberá apenas valores negativos;
9- Abaixo estão os relatórios com seus nomes de arquivos e layout de exportação;
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome do Arquivo | Descrição | Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------
DRES + Dir.da Empresa | Demonstração de Resultado do Exercício | DRES0001.TXT
DREC + Dir.da Empresa | Demonstração de Resultado do Exercício Consolidado(LR/LRE)| DREC0001.TXT
ATVO + Dir.da Empresa | Balanço Patrimonial (ATIVO) | ATVO0001.TXT
PASO + Dir.da Empresa | Balanço Patrimonial (PASSIVO) | PASO0001.TXT
BLCT + Dir.da Empresa | Balancete de Verificação | BLCT0001.TXT
BCCA + Dir.da Empresa | Balancete Centro de Custo (analítico) | BCCA0001.TXT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Segue abaixo o layout destes arquivos
------------------------------------------------------------------------------------------------
Campo | Tipo | Tamanho | Início | Final | Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------
Data | Data | 10 | 1 | 10 | 31/01/2005
Número da Conta | AlfaNumérico | 9 | 11 | 19 | 292.005-0
Centro de Custo | AlfaNumérico | 2 | 20 | 21 | 01, 02, 03 ...
Descrição da Conta | AlfaNumérico | 40 | 22 | 61 | Resultados de Janeiro
Valor | Numérico | 15,2 | 62 | 76 | (+/-)000000100000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10-) Para o Balancete Analítico foi criado um layout específico, veja abaixo:
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome do Arquivo | Descrição | Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------
BLCA + Dir.da Empresa | Balancete Analítico | BLCA0001.TXT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Segue abaixo o layout deste arquivo
------------------------------------------------------------------------------------------------
Campo | Tipo | Tamanho | Início | Final | Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------
Data | Data | 10 | 1 | 10 | 31/01/2005
Número da Conta | AlfaNumérico | 9 | 11 | 19 | 100.005-5
Centro de Custo | AlfaNumérico | 2 | 20 | 21 | 01, 02, 03 ...
Descrição da Conta | AlfaNumérico | 40 | 22 | 61 | CAIXA
Saldo Anterior | Numérico | 15,2 | 62 | 76 | (+/-)000000100000,00
Débito (+) | Numérico | 15,2 | 77 | 91 | (+)000000100000,00
Crédito (-) | Numérico | 15,2 | 92 | 106 | (-)000000100000,00
Saldo Atual | Numérico | 15,2 | 107 | 121 | (+/-)000000100000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
11-) Para o Relatório de Conciliação Bancária foi criado um layout específico, veja abaixo:
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome do Arquivo | Descrição | Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------
BANC + Dir.da Empresa | Relatório de Conciliação Bancária | BANC0001.TXT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Segue abaixo o layout deste arquivo
------------------------------------------------------------------------------------------------
Campo | Tipo | Tamanho | Início | Final | Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------
Data | Data | 5 | 1 | 5 | 31/01
Número da Conta | AlfaNumérico | 9 | 6 | 14 | 101.005-0
Centro de Custo | AlfaNumérico | 2 | 15 | 16 | 01, 02, 03 ...
Descrição da Conta | AlfaNumérico | 40 | 17 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A
Histórico | Alfanumérico | 20 | 57 | 76 | Pagto ISS conf. guia
Débito (+) | Numérico | 15,2 | 77 | 91 | (+)000000100000,00
Crédito (-) | Numérico | 15,2 | 92 | 106 | (-)000000100000,00
Saldo Atual | Numérico | 15,2 | 107 | 121 | (+/-)000000100000,00
Número do Cheque | Numérico | 15 | 122 | 137 | 5122
------------------------------------------------------------------------------------------------
12-) Para o Balancete Centro de Custo(Analítico) foi criado um layout específico, veja abaixo:
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome do Arquivo | Descrição | Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------
BCCA + Dir.da Empresa | Balancete Analítico | BCCA0001.TXT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Segue abaixo o layout deste arquivo
------------------------------------------------------------------------------------------------
Campo | Tipo | Tamanho | Início | Final | Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------
Data | Data | 10 | 1 | 10 | 31/01/2005
Número da Conta | AlfaNumérico | 9 | 11 | 19 | 100.005-5
Centro de Custo | AlfaNumérico | 2 | 20 | 21 | 01, 02, 03 ...
Descrição da Conta | AlfaNumérico | 40 | 22 | 61 | CAIXA
Saldo Anterior | Numérico | 15,2 | 62 | 76 | (+/-)000000100000,00
Débito (+) | Numérico | 15,2 | 77 | 91 | (+)000000100000,00
Crédito (-) | Numérico | 15,2 | 92 | 106 | (-)000000100000,00
Saldo Atual | Numérico | 15,2 | 107 | 121 | (+/-)000000100000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
13-) Para o Balanço Comparativo de 2 anos, segue abaixo os relatórios com seus nomes de arquivos e layout de exportação;
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome do Arquivo | Descrição | Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------
DRES + Dir.da Empresa | Demonstração de Resultado do Exercício | DRES0001.TXT
DREC + Dir.da Empresa | Demonstração de Resultado do Exercício Consolidado(LR/LRE)| DREC0001.TXT
ATVO + Dir.da Empresa | Balanço Patrimonial (ATIVO) | ATVO0001.TXT
PASO + Dir.da Empresa | Balanço Patrimonial (PASSIVO) | PASO0001.TXT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Segue abaixo o layout destes arquivos
------------------------------------------------------------------------------------------------
Campo | Tipo | Tamanho | Início | Final | Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------
Data | Data | 10 | 1 | 10 | 31/01/2005
Número da Conta | AlfaNumérico | 9 | 11 | 19 | 292.005-0
Centro de Custo | AlfaNumérico | 2 | 20 | 21 | 01, 02, 03 ...
Descrição da Conta | AlfaNumérico | 40 | 22 | 61 | Resultados de Janeiro
Valor Exerc. Anterior | Numérico | 15,2 | 62 | 76 | (+/-)000000100000,00
Valor Exercício Atual | Numérico | 15,2 | 77 | 91 | (+/-)000000100000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
14-) Para o Razão foi criado um layout específico, veja abaixo:
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome do Arquivo | Descrição | Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------
Raz_ + Dir.da Empresa | Livro Razão | Raz_0001.TXT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Segue abaixo o layout deste arquivo
------------------------------------------------------------------------------------------------
Campo | Tipo | Tamanho | Início | Final | Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------
Data | Data | 10 | 1 | 10 | 31/01/2010
Nº da Conta | AlfaNumérico | 9 | 11 | 19 | 100.005-5
Centro de Custo | AlfaNumérico | 2 | 20 | 21 | 01, 02, 03 ...
Descrição da Conta | AlfaNumérico | 40 | 22 | 61 | CAIXA
Nº Conta (Contrapartida)| AlfaNumérico | 9 | 62 | 70 | 101.005-0
Centro de Custo | AlfaNumérico | 2 | 71 | 72 | 01, 02, 03 ...
Descrição da Conta | AlfaNumérico | 40 | 73 | 61 | BANCO DO BRASIL S/A
Débito (+) | Numérico | 15,2 | 113 | 127 | (+)000000100000,00
Crédito (-) | Numérico | 15,2 | 128 | 142 | (-)000000100000,00
Saldo Atual | Numérico | 15,2 | 143 | 157 | (+/-)000000100000,00
Débito / Crédito | AlfaNumérico | 1 | 158 | 158 | D ou C
Histórico | AlfaNumérico | 1030 | 159 | 1188 | compra a vista, etc.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo