Seguem abaixo as informações sobre o padrão do leiaute para geração de holerites em arquivo texto:
O arquivo será gerado na pasta \cuca\import\dpcuca\holerit\(ano)\.
Exemplo: Gerando o holerite, em 2022, a pasta será c:\cuca\import\dpcuca\holerit\2022\
O nome do arquivo conterá o Mês e o código da empresa (Mes_CodigoEmpresa).
Exemplo: O arquivo gerado para a empresa de número 0001, referente a janeiro, será nomeado 01_0001, onde os dois primeiros dígitos ("01") indicam o mês de referência e os últimos quatro dígitos ("0001"), indicam a empresa selecionada.
Além dessas informações, o arquivo terá uma extensão identificando a pasta onde foi gerado, conforme lista das extensões abaixo:
Extensões possíveis:
Extensão | Pasta de Geração
.Mes Mensalista/horista/tarefa/comissão
.1QZ 1ª Quinzena
.2QZ 2ª Quinzena
.1SM 1ª Semana
.2SM 2ª Semana
.3SM 3ª Semana
.4SM 4ª Semana
.5SM 5ª Semana
.6SM 6ª Semana
.AEV Adiantamento Eventual
.AOB Adiantamento Obrigatório
.DT1 13º salário (1ª Parcela)
.DT2 13º salário (2ª Parcela)
.PRS Participação nos resultados
Segue abaixo o leiaute do arquivo gerado:
(Tipo: "C" para caractere e "N" para numérico)
CABEÇALHO:
-------------------------------------------------------------------
CAMPO | TAMANHO | TIPO | OBS. |
-------------------------------------------------------------------
Identificador | 01 | N | Sempre "0" |
Nome da empresa | 40 | C | |
Documento | 16 | C | CNPJ / CEI / Insc.Cont.Idiv.|
Endereço da empresa| 50 | C | |
Mês | 10 | C | |
Ano | 04 | N | |
Nome do funcionário| 40 | C | |
Descrição do Cargo | 40 | C | |
Carteira Trabalho | 14 | N | |
Nome do Banco | 03 | N | |
Código Agencia | 04 | C | |
Conta Pagto | 12 | C | |
Salário Base | 10 | N | 9999999,99 |
Documento do Local | 20 | C | CNPJ / CEI |
Nome do Local | 30 | C | |
Cód. do funcionário| 04 | N | |
Cód. Apontamento | 22 | N | |
-------------------------------------------------------------------
LANÇAMENTOS/EVENTOS:
-------------------------------------------------------------------
CAMPO | TAMANHO | TIPO | OBS. |
-------------------------------------------------------------------
Identificador | 01 | N |Sempre "1" |
Código do evento | 04 | N | |
Descrição do evento| 25 | C | |
Tipo | 01 | C | P - Provento , D - Desconto |
Vencimentos/Valor | 10 | N | 9999999,99 |
Quantidade | 08 | N | 99999,99 |
Referência | 25 | C | |
-------------------------------------------------------------------
TOTAL:
-------------------------------------------------------------------
CAMPO | TAMANHO | TIPO | OBS. |
-------------------------------------------------------------------
Identificador | 01 | N | Sempre "2" |
Total Vencimento | 10 | N | 9999999,99 |
Total Descontos | 10 | N | 9999999,99 |
Liquido | 10 | N | 9999999,99 |
Sal.Contr. INSS | 10 | N | 9999999,99 |
Base de FGTS | 10 | N | 9999999,99 |
Valor FGTS | 10 | N | 9999999,99 |
Base Cálculo IRRF | 10 | N | 9999999,99 |
-------------------------------------------------------------------
Mensagem:
-------------------------------------------------------------------
CAMPO | TAMANHO | TIPO | OBS. |
-------------------------------------------------------------------
Mensagem 1 | 70 | C | |
Mensagem 2 | 70 | C | |
Mensagem 3 | 70 | C | |
-------------------------------------------------------------------
Endereço do funcionário:
-------------------------------------------------------------------
CAMPO | TAMANHO | TIPO | OBS. |
-------------------------------------------------------------------
Identificador | 01 | N | Sempre "4" |
Endereço | 50 | C | |
Bairro | 20 | C | |
CEP | 09 | N | |
Cidade | 26 | C | |
UF | 02 | C | |
-------------------------------------------------------------------
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo