O Dpcuca importa as seguintes tabelas:
--------------------------------------------------------------------------------
Nome | Descrição
--------------------------------------------------------------------------------
FunciTXT.txt | Tabela de importação dos funcionários.
AltCaTXT.txt | Tabela de importação dos cargos dos funcionários.
AltSaTXT.txt | Tabela de importação dos salários dos funcionários.
DepenTXT.txt | Tabela de importação dos dependentes dos funcionários.
TbCatTXT.txt | Tabela de importação das categorias dos funcionários.
--------------------------------------------------------------------------------
Tipo dos dados:
--------------------------
Sigla | Descrição
--------------------------
N | Numérico
AN | Alfanumérico
D | Data
--------------------------
Após gerado os arquivos descritos acima, basta salvá-los em Unidade do Servidor\cuca\dpcuca\, encerrar e acessar o sistema que a
importação será feita automaticamente.
Veja abaixo os leiautes das tabelas:
FunciTXT.txt Informações do Funcionário.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Campo | Pos.Inicial | Tam | Tipo | Observação
----------------------------------------------------------------------------------------------
Codigo da empresa | 001 | 04 | N |
Código do funcionário | 005 | 04 | N |
Tipo | 009 | 27 | AN | 01-Normal; 02-Doméstico(a);
| 03-Comissões; 04-Estagiário;
| 05-Professor; 06-Estimativa Gorjeta;
| 07-Fixo + Comissões; 08-Tarefa;
| 09-Estatutário
Nº da folha do registro | 036 | 04 | N |
Nº do livro do registro | 040 | 09 | AN |
Nome | 049 | 50 | AN |
Sexo | 099 | 01 | AN | M para masculino; F para feminino
Nº da cart. de trabalho | 100 | 07 | AN |
Série da cart. de trab. | 107 | 03 | N |
UF da cart. de trabalho | 110 | 02 | AN |
Dt da expedição da cart.| 112 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Tipo do contrat. de trab| 118 | 15 | AN | Indeterminado; Determinado; Experiência
Nº de dias do contrato | 133 | 04 | N |
Nº dias da prorrogação | 137 | 02 | N |
do contrato| | | |
Dt de término do contrat| 139 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Dt do último exame médic| 145 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Nº inscrição individual | 151 | 14 | AN |
do empregado doméstico| | | |
Data de admissão | 165 | 06 | D |
Código da RAIS(Admissão)| 171 | 02 | N |
Código CAGED(Admissão) | 173 | 02 | N |
Data do aviso prévio | 175 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Data de demissão | 181 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Código RAIS(Demissão) | 187 | 02 | N |
Código CAGED(Demissão) | 189 | 02 | N |
Código FGTS(Demissão) | 191 | 02 | AN |
Código do sindicato | 193 | 03 | N |
Nº do PIS | 196 | 14 | AN |
Data de cadastro do PIS | 210 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Código do banco | 216 | 03 | N |
Código da agência | 219 | 07 | AN |
Data da opção do FGTS | 226 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Código do FGTS | 232 | 11 | AN |
CPF | 243 | 20 | AN | Gravar com o formato 999.999.999-99
RG | 263 | 13 | AN |
Emissor RG | 276 | 04 | AN |
UF Emissor RG | 280 | 02 | AN |
Nº cart. de habilitação | 282 | 12 | AN |
Nº da reservista | 294 | 16 | AN |
Série da reservista | 310 | 01 | AN |
Categoria da reservista | 311 | 02 | AN |
Nº do título de eleitor | 313 | 13 | AN |
Zona eleitoral | 326 | 03 | N |
Estado civil | 329 | 12 | AN | 1-Solteiro;
| 2-Casado;
| 3-Viuvo;
| 4-Divorciado;
| 5-Outros;
| 6-Ignorado
Nome do cônjuge | 341 | 40 | AN |
Dt nascimento do funcion| 381 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Cód. do município na Tab| 387 | 09 | AN | Gravar com o formato 99.999.99
Cidade local nascimento | 396 | 26 | AN |
UF local do nascimento | 422 | 02 | AN |
Código da Nacionalidade | 424 | 02 | N |
Identidade Estrangeira | 426 | 10 | AN |
Emissor identidade | 436 | 04 | AN |
estrangeira|
UF emissor da identidade|
estrangeira| 440 | 02 | AN |
Dt expedição identidade | 442 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
estrangeira|
Ano de chegada | 448 | 04 | N |
Nome do pai | 452 | 40 | AN |
Nome da mãe | 492 | 40 | AN |
Endereço do funcionário | 532 | 50 | AN | Informar nome do logradouro e número
| separados por vírgula
CEP endereço funcionário| 582 | 09 | AN | Gravar com o formato 99999999
Bairro do funcionário | 591 | 20 | AN |
Cód município do IBGE | 611 | 09 | AN | Gravar com o formato 99.999.99
onde reside funcionário |
UF cidade funcionário | 620 | 02 | AN |
Cidade reside funcionári| 622 | 26 | AN |
Telefone | 648 | 14 | AN | Gravar com o formato (999)9999-9999
Dt confirmação gravidez | 662 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Data do parto | 668 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Data prevista parto | 674 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Data aborto | 680 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Dt reg. candidatura CIPA| 686 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Data da eleição na CIPA | 692 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Eleito da CIPA | 698 | 01 | N | Gravar com o formato DDMMAA
Dt final mandato da CIPA| 699 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Dt candidatura sindical | 705 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Dt da eleição sindical | 711 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Eleito no sindicato | 717 | 01 | N | 0 para falso; 1 para verdadeiro
Dt final mandato sindica| 718 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Dt término estabil. CIPA| 724 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Dt término estabil. sind| 730 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Dt alistamento militar | 736 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Dt da dispensa militar | 742 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Dt da baixa militar | 748 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Dt da aposentadoria | 754 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Desconta contri. assist.| 760 | 01 | N | 0 para falso; 1 para verdadeiro
Desconta contri. confede| 761 | 01 | N | 0 para falso; 1 para verdadeiro
Dt prevista nascimento | 762 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
do filho|
Aborto legal | 768 | 01 | N | 0 para falso; 1 para verdadeiro
Tipo do salário | 769 | 11 | AN | 1-Mensal;
| 2-Quinzenal;
| 3-Semanal;
| 4-Diário;
| 5-Horário;
| 7-Outros.
Dt alteração salarial | 780 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Tipo do sangue | 786 | 03 | AN |
Caminho foto funcionário| 789 | 60 | AN | Enviar sem a unidade onde está a foto. Ex.:
| \cuca\dpcuca\fotos\foto001.jpg
Nome do sindicato | 849 | 50 | AN | Nome do sindicato
Sigla do sindicato | 899 | 10 | AN | Sigla do sindicato
CNPJ do sindicato | 909 | 20 | AN | CNPJ do sindicato
Endereço do sindicato | 929 | 50 | AN | Endereço do sindicato
CEP do sindicato | 979 | 10 | AN | Gravar com o formato 99999999
Bairro do sindicato | 989 | 20 | AN | Bairro do sindicato
Fone do sindicato | 1009 | 20 | AN | Fone do sindicato
FAX do sindicato | 1029 | 20 | AN | FAX do sindicato
E-mail do sindicato | 1049 | 50 | AN | E-mail do sindicato
Cód. IBGE do sindicato | 1099 | 10 | AN | Código município IBGE referente ao sindicato
Cidade do sindicato | 1109 | 30 | AN | Cidade do sindicato
UF do sindicato | 1139 | 02 | AN | UF do sindicato
Cód de entidade sindical| 1141 | 20 | AN | Código de entidade sindical
--------------------------------------------------------------------------------
AltCaTXT.txt Informações do cargo do funcionário.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Campo | Pos.Inicial | Tam | Tipo | Observação
----------------------------------------------------------------------------------------------
Código da empresa | 001 | 04 | N |
Código do funcionário | 005 | 04 | N |
Dt alteração cargo/iníci| 009 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Código do cargo / função| 015 | 03 | N |
Desc. do cargo / função | 018 | 30 | AN |
Código do setor / seção | 048 | 03 | N |
Desc. do setor / seção | 051 | 30 | AN |
Código do CBO | 081 | 10 | AN | Gravar com o formato 9999-99
Vínculo empregatício | 091 | 02 | N | Gravar apenas o código
Grau de instrução | 093 | 02 | N | Gravar apenas o código
Qtde. de horas semanais | 095 | 05 | AN | Gravar com o formato HH:MM
Hr de entrada | 100 | 05 | AN | Gravar com o formato HH:MM
Hr de saída para almoço | 105 | 05 | AN | Gravar com o formato HH:MM
Hr de retorno do almoço | 110 | 05 | AN | Gravar com o formato HH:MM
Hr de saída | 115 | 05 | AN | Gravar com o formato HH:MM
Hr de entrada no sábado | 120 | 05 | AN | Gravar com o formato HH:MM
Hr saída almoço sábado | 125 | 05 | AN | Gravar com o formato HH:MM
Hr retorno almoço sábado| 130 | 05 | AN | Gravar com o formato HH:MM
Hr de saída no sábado | 135 | 05 | AN | Gravar com o formato HH:MM
Descanso semanal | 140 | 10 | AN | 1-Domingo;
| 2-Escala.
Código da ocorrência | 150 | 02 | N | Gravar apenas o código
Descrição do CBO | 152 | 100 | AN | Descrição do CBO
----------------------------------------------------------------------------------------------
AltSaTXT.txt Informações do cargo do funcionário.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Campo | Pos.Inicial | Tam | Tipo | Observação
----------------------------------------------------------------------------------------------
Código da empresa | 001 | 04 | N |
Código do funcionário | 005 | 04 | N |
Data de início | 009 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Motivo | 015 | 27 | AN | 1-Admissão;
| 2-Dissídio Categoria;
| 3-Antecipação Salarial;
| 4-Espontâneo;
| 5-Promoção Cargo;
| 6-Aumento Salário Mínimo;
| 7-Outros
Tipo do salário | 042 | 11 | AN | 1-Mensal;
| 2-Quinzenal;
| 3-Semanal;
| 4-Diário;
| 5-Horário;
| 6-Outros
Cód. categoria normativa| 053 | 03 | N |
Desc. categoria normativ| 056 | 25 | AN |
Salário contratual | 081 | 14 | N | Gravar com as casas decimais Ex.: 555,23 ; 1555,23
----------------------------------------------------------------------------------------------
DepenTXT.txt Informações do dependente do funcionário.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Campo | Pos.Inicial | Tam | Tipo | Observação
----------------------------------------------------------------------------------------------
Código da empresa | 001 | 04 | N |
Código do funcionário | 005 | 04 | N |
Nome do dependente | 009 | 30 | AN |
Data de nascimento | 039 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Inválido | 045 | 01 | N | 0 para falso; 1 para verdadeiro.
Excepcional | 046 | 01 | N | 0 para falso; 1 para verdadeiro
Cód. município IBGE do | 047 | 09 | AN | Gravar com o formato 99.999.99
local do nascimento|
Cidade | 056 | 26 | AN |
UF | 082 | 02 | AN |
Cartório | 084 | 25 | AN |
Nº do registro | 109 | 12 | AN |
Nº do livro | 121 | 05 | AN |
Nº da folha | 126 | 04 | AN |
Dt entrega certidão nasc| 130 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Tipo da dependência | 136 | 02 | N |
Universitário | 138 | 01 | N | 0 para falso; 1 para verdadeiro
Dt baixa salário família| 139 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Dt baixa depend. (IRRF) | 145 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
----------------------------------------------------------------------------------------------
TbCatTXT.txt Informações da categoria do funcionário.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Campo | Pos.Inicial | Tam | Tipo | Observação
----------------------------------------------------------------------------------------------
Código da empresa | 001 | 04 | N |
Código do funcionário | 005 | 04 | N |
Data de início | 009 | 06 | D | Gravar com o formato DDMMAA
Código da categoria | 015 | 02 | N |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo